%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (NES Exams for Tennessee)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260518191040+00'00')
/ModDate (D:20260518191040+00'00')
/Keywords (DAHJp4lPGXk,BAEMfetmBlA,0)
/Author (Nichelle Robinson)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R 10 0 R 11 0 R]
/Count 3
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3095
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
NES Exams for Tennessee
NES Exams for Tennessee
Nichelle Robinson
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 7
/IDTree 14 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 15 0 R
/Last 16 0 R
/Count 3
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 17 0 R
/XObject <<
/X4 18 0 R
/X10 19 0 R
/X11 20 0 R
/X14 21 0 R
/X16 22 0 R
/X17 23 0 R
/X18 24 0 R
/X19 25 0 R
/X20 26 0 R
/X21 27 0 R
/X22 28 0 R
/X23 29 0 R
/X24 30 0 R
/X25 31 0 R
/X26 32 0 R
/X27 33 0 R
/X28 34 0 R
/X29 35 0 R
/X30 36 0 R
/X31 37 0 R
/X32 38 0 R
/X33 39 0 R
/X34 40 0 R
/X35 41 0 R
/X36 42 0 R
/X37 43 0 R
/X38 44 0 R
/X39 45 0 R
/X40 46 0 R
/X41 47 0 R
/X42 48 0 R
/X43 49 0 R
/X44 50 0 R
/X45 51 0 R
/X46 52 0 R
/X47 53 0 R
/X48 54 0 R
/X49 55 0 R
/X50 56 0 R
/X51 57 0 R
/X52 58 0 R
/X53 59 0 R
/X54 60 0 R
/X55 61 0 R
/X56 62 0 R
/X57 63 0 R
/X58 64 0 R
/X59 65 0 R
/X60 66 0 R
/X61 67 0 R
/X62 68 0 R
/X63 69 0 R
/X64 70 0 R
/X65 71 0 R
/X66 72 0 R
/X67 73 0 R
/X68 74 0 R
/X69 75 0 R
/X70 76 0 R
/X71 77 0 R
/X72 78 0 R
/X73 79 0 R
/X74 80 0 R
/X75 81 0 R
/X76 82 0 R
/X77 83 0 R
>>
/Font 84 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Annots [85 0 R 86 0 R]
/Contents 87 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/TrimBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/CropBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Rotate 0
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 88 0 R
/XObject <<
/X4 89 0 R
/X7 90 0 R
/X8 91 0 R
/X11 92 0 R
/X14 93 0 R
/X15 94 0 R
/X16 95 0 R
/X17 96 0 R
/X18 97 0 R
/X19 98 0 R
/X20 99 0 R
/X21 100 0 R
/X22 101 0 R
/X23 102 0 R
/X24 103 0 R
/X25 104 0 R
/X26 105 0 R
/X27 106 0 R
/X28 107 0 R
/X29 108 0 R
/X30 109 0 R
/X31 110 0 R
/X32 111 0 R
/X33 112 0 R
/X34 113 0 R
/X35 114 0 R
/X36 115 0 R
/X37 116 0 R
/X38 117 0 R
/X39 118 0 R
/X40 119 0 R
/X41 120 0 R
/X42 121 0 R
/X43 122 0 R
/X44 123 0 R
/X45 124 0 R
/X46 125 0 R
/X47 126 0 R
/X48 127 0 R
/X49 128 0 R
/X50 129 0 R
/X51 130 0 R
/X52 131 0 R
/X53 132 0 R
/X54 133 0 R
/X55 134 0 R
/X56 135 0 R
/X57 136 0 R
/X58 137 0 R
/X59 138 0 R
/X60 139 0 R
>>
/Font 140 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Annots [141 0 R 142 0 R]
/Contents 143 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/TrimBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/CropBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 144 0 R
/XObject <<
/X4 145 0 R
/X7 146 0 R
/X8 147 0 R
/X11 148 0 R
/X14 149 0 R
/X15 150 0 R
/X16 151 0 R
/X17 152 0 R
/X18 153 0 R
/X19 154 0 R
/X20 155 0 R
/X21 156 0 R
/X23 157 0 R
>>
/Font 158 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Contents 159 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/TrimBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/CropBox [0.0 7.9199667 600.0 1507.9199]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [160 0 R 161 0 R 162 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 6]
/Nums [0 [163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 166 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R
172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R
182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R
192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R
202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R
212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R
222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R
232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R
242 0 R 243 0 R]
1 [244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R
254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R
264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R
274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R
284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R
294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R
304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R
312 0 R 314 0 R 315 0 R]
2 [316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R
326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R
336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R]
3 343 0 R 4 343 0 R
5 344 0 R 6 344 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBbqR8JzC3PnBKZJ-A1) 345 0 R (elem10_LBMNWpjzHw7Z65Y7) 346 0 R (elem11_LBMNWpjzHw7Z65Y7) 347 0 R (elem12_LBvWL2KswJBGkTdW-A1) 348 0 R (elem13_LBvWL2KswJBGkTdW) 349 0 R
(elem14_LBvWL2KswJBGkTdW) 350 0 R (elem15_LBjLkk7mjHZmSWfw-A1) 351 0 R (elem16_LBjLkk7mjHZmSWfw) 352 0 R (elem17_LBjLkk7mjHZmSWfw) 353 0 R (elem18_LB1YrHfqZ3m519gS-A1) 354 0 R
(elem19_LB1YrHfqZ3m519gS) 355 0 R (elem1_LBbqR8JzC3PnBKZJ) 356 0 R (elem20_LB1YrHfqZ3m519gS) 357 0 R (elem21_LBDL1yDwt3YfVM2P-A1) 358 0 R (elem22_LBDL1yDwt3YfVM2P) 359 0 R
(elem23_LBDL1yDwt3YfVM2P) 360 0 R (elem24_LBJG9nk2r9DRVM3G-A1) 361 0 R (elem25_LBJG9nk2r9DRVM3G) 362 0 R (elem26_LBJG9nk2r9DRVM3G) 363 0 R (elem27_LBSskYql6b3W0HMM-A1) 364 0 R
(elem28_LBSskYql6b3W0HMM) 365 0 R (elem29_LBSskYql6b3W0HMM) 366 0 R (elem2_LBbqR8JzC3PnBKZJ) 367 0 R (elem30_LBtyTTxZpNtdqPYg-A1) 368 0 R (elem31_LBtyTTxZpNtdqPYg) 369 0 R
(elem32_LBtyTTxZpNtdqPYg) 370 0 R (elem33_LBPhJ4KDHwLVN7JQ-A1) 371 0 R (elem34_LBPhJ4KDHwLVN7JQ) 372 0 R (elem35_LBPhJ4KDHwLVN7JQ) 373 0 R (elem36_LBVNx932wzdm2d4m-A1) 374 0 R
(elem37_LBVNx932wzdm2d4m) 375 0 R (elem38_LBVNx932wzdm2d4m) 376 0 R (elem3_LBhgTPfYd0dQ6S55-A1) 377 0 R (elem4_LBhgTPfYd0dQ6S55) 378 0 R (elem5_LBhgTPfYd0dQ6S55) 379 0 R
(elem6_LBVdyS5QpspDPm7V-A1) 380 0 R (elem7_LBVdyS5QpspDPm7V) 381 0 R (elem8_LBVdyS5QpspDPm7V) 382 0 R (elem9_LBMNWpjzHw7Z65Y7-A1) 383 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (National Evaluation Series \(NES\) Assessments for Tennessee)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 384 0 R
/Last 385 0 R
/Count -16
/Next 386 0 R
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Title (National Evaluation Series \(NES\) Assessments for Tennessee)
/Dest [11 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 386 0 R
/First 387 0 R
/Last 387 0 R
/Count -1
>>
endobj
17 0 obj
<<
/G3 388 0 R
/G13 389 0 R
/G15 390 0 R
/gs4 391 0 R
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Length 29886
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 360
/Height 344
/ColorSpace [/ICCBased 392 0 R]
/SMask 393 0 R
/BitsPerComponent 8
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xx\՝7|0$yo/Mv]z!7ٲ%kFBP!N KէH3sӮ%˲
%d!i^(|s;U3r98ӑ6353AMxZяVsh5hz߶y
3Db_2AM^?[S5 _[;/ą _Z+36xǮECyb&DA'QCj~67